KLASYFIKACJA GENERALNA MIKST I OPEN W ROZWINIĘCIU.

 

KLASYFIKACJA GENERALNA MIKST PO 4 TURNIEJACH:

ZAWODNICZKA I TURNIEJ II TURNIEJ III TURNIEJ IV TURNIEJ RAZEM PKT MIEJSCE
Tatiana Rybka 4 4 1 5 14 I
Aleksandra Feldo 5 0 5 3 13 II
EmilIia Chudzik 2 3 4 4 13 III
Katarzyna Lisek 3 0 1 1 5 IV
Klaudia Korzeniewska 0 1 1 2 4 V
ZAWODNIK
Pavel Mazur 4 4 1 5 14  I
Karol Całka 2 3 4 4 13  II
Piotr Bogusz 0 2 2 3 7  III
Patryk Witon 0 1 1 2 4  IV

 

KLASYFIKACJA GENERALNA OPEN PO 5 TURNIEJACH:

ZAWODNIK I TURNIEJ II TURNIEJ III TURNIEJ IV TURNIEJ V TURNIEJ RAZEM PKT MIEJSCE
Marcin Kuźniarski 5 0 5 0 5 15 I
Patryk Witon 1 4 2 4 3 14 II
Marcin Malka 1 4 2 4 3 14 II
Rafał Płatek 1 5 1 5 0 12 IV
Lech Bieliński 3 0 3 0 4 10 V
Piotr Kryżanowski 3 0 3 0 4 10 V
Jakub Żurawski 1 2 1 3 1 8  VII
Patryk Żmudzin 1 2 1 3  1 8  VII
Sebastian Stal 1 3 1 0  2 7  IX

 

WYNIKI TURNIEJÓWhttps://napiachu.pl/turnieje?search=mrozy&StartDate=&EndDate=&TourTypeID=&wojewodztwo=7