Harmonogram
Godzina | Poniedziałek 29-05-2023 | Wtorek 30-05-2023 | Środa 31-05-2023 | Czwartek 01-06-2023 | Piątek 02-06-2023 | Sobota 03-06-2023 | Niedziela 04-06-2023 |
8:00 | |||||||
8:30 | |||||||
9:00 | |||||||
9:30 | INDIGO DANCE ART RGT | ||||||
10:00 | GIMNASTYKA KOREKCYJNA SENIORZY | GIMNASTYKA KOREKCYJNA SENIORZY | |||||
10:30 | GIMNASTYKA KOREKCYJNA KOMERCYJNA | ||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | AKROBATYKA PERFECT MOMENT | ||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | TAEKWON-DO ASW 5-7 LAT | TAEKWON-DO ASW 5-7 LAT | |||||
16:30 | INDIGO DANCE ART OPEN DANCE | INDIGO DANCE ART OPEN DANCE | |||||
17:00 | TAEKWON-DO ASW 8-14 LAT | ZUMBA® KIDS GCK | TAEKWON-DO ASW 8-14 LAT | ||||
17:30 | |||||||
18:00 | BALET GCK KL. 0-III | KICK-BOXING ASW | INDIGO DANCE ART RGT | ||||
18:30 | INDIGO DANCE ART RGT | ||||||
19:00 | JOGA | JUKADO KEMPŌ WATRA MROZY | JOGA | ||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | ZUMBA® GCK DOROŚLI | KANGOO JUMPS PERFECT MOMENT | ZUMBA® GCK DOROŚLI | TANIEC GCK DOROŚLI | AKROBATYKA PERFECT MOMENT | ||
21:00 | |||||||
21:30 |