Harmonogram
Godzina | Piątek 27-01-2023 | Sobota 28-01-2023 | Niedziela 29-01-2023 | Poniedziałek 30-01-2023 | Wtorek 31-01-2023 | Środa 01-02-2023 | Czwartek 02-02-2023 |
8:00 | |||||||
8:30 | |||||||
9:00 | AKROBATYKA PERFECT MOMENT | ||||||
9:30 | |||||||
10:00 | GIMNASTYKA KOREKCYJNA SENIORZY | INDIGO DANCE ART RGT | GIMNASTYKA KOREKCYJNA SENIORZY | ||||
10:30 | GIMNASTYKA KOREKCYJNA KOMERCYJNA | ||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | INDIGO DANCE ART OPEN DANCE | TAEKWON-DO ASW 5-7 LAT | |||||
16:30 | INDIGO DANCE ART OPEN DANCE | ||||||
17:00 | TAEKWON-DO ASW 8-14 LAT | TAEKWON-DO ASW 5-7 LAT | |||||
17:30 | AKROBATYKA PERFECT MOMENT | ||||||
18:00 | BALET GCK KL. 0-III | ZUMBA® KIDS GCK | TAEKWON-DO ASW 8-14 LAT | ||||
18:30 | INDIGO DANCE ART RGT | INDIGO DANCE ART RGT | |||||
19:00 | JUKADO KEMPŌ WATRA MROZY | KICK-BOXING ASW | |||||
19:30 | |||||||
20:00 | ZUMBA® GCK DOROŚLI | TANIEC GCK DOROŚLI | |||||
20:30 | KANGOO JUMPS PERFECT MOMENT | ZUMBA® GCK DOROŚLI | |||||
21:00 | |||||||
21:30 |