Harmonogram
Godzina | Środa 20-08-2025 | Czwartek 21-08-2025 | Piątek 22-08-2025 | Sobota 23-08-2025 | Niedziela 24-08-2025 | Poniedziałek 25-08-2025 | Wtorek 26-08-2025 |
8:00 | Nieczynne | Nieczynne | Nieczynne | Nieczynne | Nieczynne | Nieczynne | Nieczynne |
8:30 | |||||||
9:00 | |||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | |||||||
17:00 | |||||||
17:30 | |||||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | |||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |