Harmonogram
| Godzina | Wtorek 15-09-2026 | Środa 16-09-2026 | Czwartek 17-09-2026 | Piątek 18-09-2026 | Sobota 19-09-2026 | Niedziela 20-09-2026 | Poniedziałek 21-09-2026 |
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 9:30 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 10:30 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 11:30 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 12:30 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 13:30 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 15:30 | |||||||
| 16:00 | AKADEMIA MROZIAŃSKIEJ SIATKÓWKI AP Sektory: 3 | AKADEMIA MROZIAŃSKIEJ SIATKÓWKI AP Sektory: 3 | |||||
| 16:30 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 17:30 | SKS SZKOŁA Sektory: 3 | AKADEMIA MROZIAŃSKIEJ KOSZYKÓWKI Sektory: 1, 2, 3 | SKS SZKOŁA Sektory: 3 | MAZOWIECKA GRUPA TENISOWA Sektory: 1, 2, 3 | AKADEMIA MROZIAŃSKIEJ KOSZYKÓWKI Sektory: 3 | ||
| 18:00 | |||||||
| 18:30 | |||||||
| 19:00 | SIATKÓWKA OLDBOYE Sektory: 3 | SIATKÓWKA OLDBOYE Sektory: 3 | |||||
| 19:30 | KOSZYKÓWKA MIESZKAŃCY Sektory: 1, 2, 3 | ||||||
| 20:00 | |||||||
| 20:30 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| 21:30 |

