Harmonogram
Godzina | Sobota 10-06-2023 | Niedziela 11-06-2023 | Poniedziałek 12-06-2023 | Wtorek 13-06-2023 | Środa 14-06-2023 | Czwartek 15-06-2023 | Piątek 16-06-2023 |
8:00 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W MROZACH Sektory: 1, 2, 3 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W MROZACH Sektory: 1, 2, 3 | |||||
8:30 | |||||||
9:00 | |||||||
9:30 | AKADEMIA MROZIAŃSKIEJ SIATKÓWKI KL. 4 Sektory: 1, 2, 3 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W MROZACH Sektory: 1, 2, 3 | |||||
10:00 | |||||||
10:30 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W MROZACH Sektory: 1, 2, 3 | ||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | ZS W MROZACH Sektory: 3 | ZS W MROZACH Sektory: 1, 2, 3 | |||||
15:00 | |||||||
15:30 | |||||||
16:00 | KS WATRA MROZY JK Sektory: 3 | ZS KOSZYKÓWKA Sektory: 1, 2, 3 | |||||
16:30 | |||||||
17:00 | KS WATRA MROZY PB Sektory: 3 | KS WATRA MROZY JK Sektory: 1, 2, 3 | KS WATRA MROZY ORLIKI PB Sektory: 1, 2, 3 | ||||
17:30 | KS WATRA MROZY SKRZATY JK Sektory: 1, 2, 3 | ||||||
18:00 | PIŁKA NOŻNA MIESZKAŃCY Sektory: 1, 2, 3 | KS WATRA MROZY ORLIKI PB Sektory: 1, 2, 3 | SIATKÓWKA MIESZKAŃCY JUNIORZY Sektory: 3 | SIATKÓWKA MIESZKAŃCY JUNIORZY Sektory: 3 | |||
18:30 | |||||||
19:00 | SIATKÓWKA GOSiR OLDBOYS Sektory: 3 | KOSZYKÓWKA ASK GOSiR Sektory: 1, 2, 3 | SIATKÓWKA GOSiR OLDBOYS Sektory: 3 | KS WATRA MROZY SENIORZY Sektory: 1, 2, 3 | |||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |