Harmonogram
Godzina | Sobota 21-05-2022 | Niedziela 22-05-2022 | Poniedziałek 23-05-2022 | Wtorek 24-05-2022 | Środa 25-05-2022 | Czwartek 26-05-2022 | Piątek 27-05-2022 |
8:00 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W MROZACH Sektory: 1, 2, 3 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W MROZACH Sektory: 1, 2, 3 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W MROZACH Sektory: 1, 2, 3 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W MROZACH Sektory: 1, 2, 3 | ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W MROZACH Sektory: 1, 2, 3 | ||
8:30 | |||||||
9:00 | TURNIEJE WG HARMONOGRAMU GOSiR Sektory: 1, 2, 3 | ||||||
9:30 | |||||||
10:00 | |||||||
10:30 | |||||||
11:00 | |||||||
11:30 | |||||||
12:00 | |||||||
12:30 | |||||||
13:00 | |||||||
13:30 | |||||||
14:00 | |||||||
14:30 | |||||||
15:00 | AKADEMIA MROZIAŃSKIEJ SIATKÓWKI KL. 3-4 Sektory: 1, 2 | AKADEMIA MROZIAŃSKIEJ SIATKÓWKI KL. 3-4 Sektory: 1, 2 | |||||
15:30 | |||||||
16:00 | |||||||
16:30 | KS WATRA MROZY SKRZATY Sektory: 1, 2, 3 | KS WATRA MROZY SKRZATY Sektory: 1, 2, 3 | |||||
17:00 | KS WATRA MROZY TRAMPKARZE Sektory: 1, 2, 3 | PIŁKA NOŻNA MIESZKAŃCY Sektory: 1, 2, 3 | KS WATRA MROZY ORLIKI Sektory: 1, 2, 3 | KS WATRA MROZY ORLIKI Sektory: 1, 2, 3 | |||
17:30 | KS WATRA MROZY ŻAKI Sektory: 1, 2 | KS WATRA MROZY ŻAKI Sektory: 1, 2 | |||||
18:00 | |||||||
18:30 | |||||||
19:00 | KOSZYKÓWKA ASK GOSiR Sektory: 1, 2, 3 | ||||||
19:30 | |||||||
20:00 | |||||||
20:30 | |||||||
21:00 | |||||||
21:30 |